Ville
| Visites | Pages/visite | Durée moy. de la visite | Nouvelles visites (en %) | Taux de rebond | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Woluwe-Saint-Lambert | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 2. | Wellington | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 3. | Wandre | 51 | 1,25 | 00:00:36 | 13,73 % | 76,47 % |
| 4. | Vitry-sur-Seine | 1 | 3,00 | 00:11:30 | 100,00 % | 0,00 % |
| 5. | Villeneuve-d'Ascq | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 6. | Vaudreuil-Dorion | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 7. | Truro | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 8. | Tours | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 9. | Toulouse | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 10. | Toulon | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 11. | Toronto | 104 | 1,72 | 00:01:41 | 4,81 % | 68,27 % |
| 12. | Thonon-les-Bains | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 13. | Strasbourg | 6 | 1,33 | 00:00:17 | 66,67 % | 83,33 % |
| 14. | Sidi Bel Abbes | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 15. | Seraing | 6 | 1,33 | 00:00:11 | 0,00 % | 83,33 % |
| 16. | Schmelz | 1 | 7,00 | 00:16:57 | 100,00 % | 0,00 % |
| 17. | Salaberry-de-Valleyfield | 7 | 1,29 | 00:00:27 | 71,43 % | 85,71 % |
| 18. | Saint-Pierre-du-Mont | 1 | 3,00 | 00:04:19 | 100,00 % | 0,00 % |
| 19. | Saint-Mande | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 20. | Saint-Jerome | 8 | 2,12 | 00:03:28 | 100,00 % | 87,50 % |
| 21. | Rouyn-Noranda | 477 | 1,64 | 00:01:07 | 20,96 % | 62,47 % |
| 22. | Rouffach | 3 | 7,67 | 00:03:22 | 66,67 % | 33,33 % |
| 23. | Rouen | 166 | 1,60 | 00:00:45 | 2,41 % | 78,31 % |
| 24. | Roissy-en-Brie | 1 | 2,00 | 00:01:01 | 100,00 % | 0,00 % |
| 25. | Rodez | 1 | 5,00 | 00:02:32 | 100,00 % | 0,00 % |
| 26. | Rimouski | 1 | 3,00 | 00:01:16 | 0,00 % | 0,00 % |
| 27. | Rillieux-la-Pape | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 28. | Repentigny | 113 | 1,62 | 00:00:22 | 10,62 % | 68,14 % |
| 29. | Rennes | 2 | 1,50 | 00:00:20 | 100,00 % | 50,00 % |
| 30. | Reims | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 31. | Rambouillet | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 32. | Rabat | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 33. | Quebec City | 31 | 1,55 | 00:00:22 | 29,03 % | 74,19 % |
| 34. | Pont-Rouge | 118 | 1,03 | 00:00:10 | 0,85 % | 97,46 % |
| 35. | Poitiers | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 36. | Perigueux | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 37. | Pelotas | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 38. | Paris | 25 | 1,40 | 00:00:42 | 60,00 % | 84,00 % |
| 39. | Palmerston North | 3 | 5,67 | 00:06:27 | 66,67 % | 33,33 % |
| 40. | Ottawa | 319 | 1,30 | 00:00:57 | 6,58 % | 84,01 % |
| 41. | Orleans | 1 | 3,00 | 00:01:24 | 100,00 % | 0,00 % |
| 42. | Nimes | 1 | 3,00 | 00:07:00 | 100,00 % | 0,00 % |
| 43. | Nice | 4 | 2,75 | 00:05:27 | 25,00 % | 50,00 % |
| 44. | New Liskeard | 199 | 1,04 | 00:00:21 | 0,50 % | 97,49 % |
| 45. | Nemours | 1 | 3,00 | 00:03:10 | 100,00 % | 0,00 % |
| 46. | Nantes | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 47. | Nancy | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 48. | Mueang Nakhon Si Thammarat | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 49. | Moulins | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 50. | Montreal | 175 | 1,89 | 00:01:27 | 12,57 % | 74,29 % |
| 51. | Montpellier | 7 | 1,14 | 00:00:06 | 42,86 % | 85,71 % |
| 52. | Mont-Tremblant | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 53. | Mont-Laurier | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 54. | Metz | 3 | 1,67 | 00:00:19 | 100,00 % | 66,67 % |
| 55. | Mattagami | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 56. | Marseille | 1 | 2,00 | 00:00:09 | 100,00 % | 0,00 % |
| 57. | Mantes-la-Jolie | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 58. | Maisons-Alfort | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 59. | Lyon | 11 | 3,09 | 00:04:39 | 45,45 % | 45,45 % |
| 60. | Longueuil | 4 | 1,25 | 00:00:17 | 100,00 % | 75,00 % |
| 61. | Limoges | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 62. | Lille | 4 | 1,25 | 00:02:08 | 100,00 % | 75,00 % |
| 63. | Liege | 6 | 1,00 | 00:00:00 | 16,67 % | 100,00 % |
| 64. | Le Gardeur | 5 | 1,00 | 00:00:00 | 20,00 % | 100,00 % |
| 65. | Laval | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 66. | La Sarre | 110 | 1,49 | 00:00:47 | 2,73 % | 87,27 % |
| 67. | La Louviere | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 68. | La Courneuve | 1 | 2,00 | 00:08:39 | 100,00 % | 0,00 % |
| 69. | Joliette | 170 | 1,04 | 00:00:02 | 1,18 % | 97,65 % |
| 70. | Hull | 70 | 1,49 | 00:01:05 | 12,86 % | 71,43 % |
| 71. | Hambach | 1 | 2,00 | 00:01:00 | 100,00 % | 0,00 % |
| 72. | Grenoble | 3 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 73. | Granville | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 74. | Granada | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 75. | Gloucester | 4 | 1,00 | 00:00:00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 76. | Gatineau | 327 | 1,25 | 00:00:53 | 17,13 % | 81,65 % |
| 77. | Gaspe | 2 | 3,00 | 00:00:52 | 0,00 % | 0,00 % |
| 78. | Freyming-Merlebach | 1 | 43,00 | 00:58:07 | 100,00 % | 0,00 % |
| 79. | Fonthill | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 80. | Fleurimont | 3 | 4,33 | 00:04:36 | 100,00 % | 33,33 % |
| 81. | Ermont | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 82. | Ensisheim | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 83. | Ehlerange | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 84. | Drummondville | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 85. | Dinant | 2 | 1,50 | 00:02:59 | 100,00 % | 50,00 % |
| 86. | Digne-les-Bains | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 87. | Courbevoie | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 88. | Ciney | 41 | 1,12 | 00:00:12 | 21,95 % | 92,68 % |
| 89. | Chevilly-Larue | 10 | 4,30 | 00:06:48 | 30,00 % | 30,00 % |
| 90. | Chambly | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 91. | Chambery | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 92. | Casablanca | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 93. | Carleton Centre | 16 | 1,06 | 00:00:27 | 6,25 % | 93,75 % |
| 94. | Calais | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 95. | Brisbane | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 96. | Bourg-la-Reine | 4 | 1,00 | 00:00:00 | 25,00 % | 100,00 % |
| 97. | Bordeaux | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 98. | Blainville | 17 | 1,06 | 00:00:01 | 52,94 % | 94,12 % |
| 99. | Blagnac | 1 | 3,00 | 00:06:23 | 100,00 % | 0,00 % |
| 100. | Besancon | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 101. | Berlin | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 102. | Bagnolet | 1 | 4,00 | 00:03:47 | 100,00 % | 0,00 % |
| 103. | Auckland | 3 | 1,00 | 00:00:00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 104. | Archamps | 20 | 1,20 | 00:00:43 | 30,00 % | 85,00 % |
| 105. | Amiens | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 106. | Agen | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 107. | Abidjan | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 108. | (not set) | 20 | 1,05 | 00:00:00 | 40,00 % | 95,00 % |
Bon, un autre blog de voyage... Mais ce n'est pas moi qui a choisi la destination, le départ se fait de La Maladie de Hodgkin (cancer des ganglions) et la destination est La RÉMISSION, un voyage de plus de 8 mois, avec quelques embûches (effets secondaires de la chimio et etc). Ce voyage débute le 20 septembre 2012, date d'arrivée, milieu de mai 2013, je marcherais une journée par 2 semaines, et j'aurais 13 jours pour me reposer, le trajet sera ardu, mais la destination en vaut la peine.
samedi 30 mars 2013
Stastistiques pour ceux que ça intéresse...Je suis lu dans 20 pays différents
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire