Dimanche le 5 mai 2013
Je suis lu dans plus de 128 villes dans le monde entier, les voici:
Ville
| Visites | Pages/visite | Durée moy. de la visite | Nouvelles visites (en %) | Taux de rebond | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rouyn-Noranda | 642 | 1,65 | 00:01:05 | 15,73 % | 61,53 % |
| 2. | Gatineau | 480 | 1,22 | 00:00:43 | 14,37 % | 83,96 % |
| 3. | Ottawa | 362 | 1,27 | 00:00:54 | 5,80 % | 85,36 % |
| 4. | Rouen | 213 | 1,48 | 00:00:35 | 1,88 % | 82,16 % |
| 5. | New Liskeard | 199 | 1,04 | 00:00:21 | 0,50 % | 97,49 % |
| 6. | Montreal | 190 | 1,83 | 00:01:23 | 15,26 % | 75,79 % |
| 7. | Joliette | 170 | 1,04 | 00:00:02 | 1,18 % | 97,65 % |
| 8. | Pont-Rouge | 142 | 1,03 | 00:00:21 | 0,70 % | 97,18 % |
| 9. | La Sarre | 130 | 1,42 | 00:00:40 | 5,38 % | 88,46 % |
| 10. | Toronto | 115 | 1,69 | 00:01:35 | 6,09 % | 69,57 % |
| 11. | Repentigny | 113 | 1,62 | 00:00:22 | 10,62 % | 68,14 % |
| 12. | Hull | 70 | 1,49 | 00:01:05 | 12,86 % | 71,43 % |
| 13. | (not set) | 59 | 1,02 | 00:00:00 | 16,95 % | 98,31 % |
| 14. | Wandre | 51 | 1,25 | 00:00:36 | 13,73 % | 76,47 % |
| 15. | Ciney | 41 | 1,12 | 00:00:12 | 21,95 % | 92,68 % |
| 16. | Quebec City | 37 | 1,49 | 00:00:20 | 27,03 % | 75,68 % |
| 17. | Paris | 36 | 1,28 | 00:00:29 | 52,78 % | 88,89 % |
| 18. | Archamps | 20 | 1,20 | 00:00:43 | 30,00 % | 85,00 % |
| 19. | Carleton Centre | 19 | 1,05 | 00:00:23 | 5,26 % | 94,74 % |
| 20. | Blainville | 17 | 1,06 | 00:00:01 | 52,94 % | 94,12 % |
| 21. | Lyon | 11 | 3,09 | 00:04:39 | 45,45 % | 45,45 % |
| 22. | Chevilly-Larue | 10 | 4,30 | 00:06:48 | 30,00 % | 30,00 % |
| 23. | Saint-Jerome | 8 | 2,12 | 00:03:28 | 100,00 % | 87,50 % |
| 24. | Montpellier | 8 | 1,12 | 00:00:05 | 50,00 % | 87,50 % |
| 25. | Liege | 7 | 1,00 | 00:00:00 | 28,57 % | 100,00 % |
| 26. | Salaberry-de-Valleyfield | 7 | 1,29 | 00:00:27 | 71,43 % | 85,71 % |
| 27. | Seraing | 6 | 1,33 | 00:00:11 | 0,00 % | 83,33 % |
| 28. | Strasbourg | 6 | 1,33 | 00:00:17 | 66,67 % | 83,33 % |
| 29. | Lille | 6 | 2,17 | 00:02:40 | 100,00 % | 66,67 % |
| 30. | Nice | 6 | 2,17 | 00:03:38 | 50,00 % | 66,67 % |
| 31. | Dinant | 5 | 1,20 | 00:01:12 | 100,00 % | 80,00 % |
| 32. | Le Gardeur | 5 | 1,00 | 00:00:00 | 20,00 % | 100,00 % |
| 33. | Longueuil | 5 | 1,20 | 00:00:13 | 100,00 % | 80,00 % |
| 34. | Bourg-la-Reine | 5 | 1,00 | 00:00:00 | 20,00 % | 100,00 % |
| 35. | Vancouver | 4 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 36. | Gloucester | 4 | 1,00 | 00:00:00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 37. | Amiens | 4 | 1,00 | 00:00:00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 38. | Casablanca | 4 | 1,25 | 00:00:29 | 75,00 % | 75,00 % |
| 39. | Fleurimont | 3 | 4,33 | 00:04:36 | 100,00 % | 33,33 % |
| 40. | Algiers | 3 | 1,33 | 00:00:15 | 100,00 % | 66,67 % |
| 41. | Rouffach | 3 | 7,67 | 00:03:22 | 66,67 % | 33,33 % |
| 42. | Bordeaux | 3 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 43. | Rennes | 3 | 1,33 | 00:00:13 | 100,00 % | 66,67 % |
| 44. | Metz | 3 | 1,67 | 00:00:19 | 100,00 % | 66,67 % |
| 45. | Toulouse | 3 | 1,33 | 00:00:26 | 100,00 % | 66,67 % |
| 46. | Nantes | 3 | 3,33 | 00:03:57 | 100,00 % | 66,67 % |
| 47. | Poitiers | 3 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 48. | Grenoble | 3 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 49. | Granada | 3 | 1,00 | 00:00:00 | 33,33 % | 100,00 % |
| 50. | Auckland | 3 | 1,00 | 00:00:00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 51. | Palmerston North | 3 | 5,67 | 00:06:27 | 66,67 % | 33,33 % |
| 52. | Pelotas | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 53. | Gaspe | 2 | 3,00 | 00:00:52 | 0,00 % | 0,00 % |
| 54. | Rimouski | 2 | 2,00 | 00:00:38 | 50,00 % | 50,00 % |
| 55. | Reims | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 56. | Montrouge | 2 | 1,50 | 00:02:46 | 100,00 % | 50,00 % |
| 57. | Freyming-Merlebach | 2 | 22,00 | 00:29:04 | 100,00 % | 50,00 % |
| 58. | Nancy | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 59. | Villeneuve-d'Ascq | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 60. | Granville | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 61. | Le Havre | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 62. | Marseille | 2 | 1,50 | 00:00:05 | 100,00 % | 50,00 % |
| 63. | Brisbane | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 64. | City of Brussels | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 65. | Woluwe-Saint-Lambert | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 66. | La Louviere | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 67. | Truro | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 68. | Fonthill | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 69. | Guelph | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 70. | Mattagami | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 71. | Chambly | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 72. | Drummondville | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 73. | Jonquiere | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 74. | Laval | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 75. | Mont-Laurier | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 76. | Mont-Tremblant | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 77. | Terrebonne | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 78. | Vaudreuil-Dorion | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 79. | Abidjan | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 80. | Berlin | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 81. | Schmelz | 1 | 7,00 | 00:16:57 | 100,00 % | 0,00 % |
| 82. | Sidi Bel Abbes | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 83. | Ensisheim | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 84. | Agen | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 85. | Libourne | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 86. | Perigueux | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 87. | Saint-Pierre-du-Mont | 1 | 3,00 | 00:04:19 | 100,00 % | 0,00 % |
| 88. | Clermont-Ferrand | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 89. | Moulins | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 90. | Orleans | 1 | 3,00 | 00:01:24 | 100,00 % | 0,00 % |
| 91. | Tours | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 92. | Besancon | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 93. | Bagnolet | 1 | 4,00 | 00:03:47 | 100,00 % | 0,00 % |
| 94. | Cachan | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 95. | Courbevoie | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 96. | Ermont | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 97. | La Courneuve | 1 | 2,00 | 00:08:39 | 100,00 % | 0,00 % |
| 98. | Lagny-sur-Marne | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 99. | Maisons-Alfort | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 100. | Mantes-la-Jolie | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 101. | Nemours | 1 | 3,00 | 00:03:10 | 100,00 % | 0,00 % |
| 102. | Rambouillet | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 103. | Roissy-en-Brie | 1 | 2,00 | 00:01:01 | 100,00 % | 0,00 % |
| 104. | Saint-Mande | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 105. | Vitry-sur-Seine | 1 | 3,00 | 00:11:30 | 100,00 % | 0,00 % |
| 106. | Nimes | 1 | 3,00 | 00:07:00 | 100,00 % | 0,00 % |
| 107. | Limoges | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 108. | Hambach | 1 | 2,00 | 00:01:00 | 100,00 % | 0,00 % |
| 109. | Heillecourt | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 110. | Blagnac | 1 | 3,00 | 00:06:23 | 100,00 % | 0,00 % |
| 111. | Rodez | 1 | 5,00 | 00:02:32 | 100,00 % | 0,00 % |
| 112. | Calais | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 113. | Caen | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 114. | Saint-Lo | 1 | 6,00 | 00:14:35 | 100,00 % | 0,00 % |
| 115. | Angers | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 116. | Digne-les-Bains | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 117. | Hyeres | 1 | 2,00 | 00:00:52 | 100,00 % | 0,00 % |
| 118. | La Seyne-sur-Mer | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 119. | Toulon | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 120. | Chambery | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 121. | Rillieux-la-Pape | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 122. | Thonon-les-Bains | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 123. | Ehlerange | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 124. | Rabat | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 125. | Wellington | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 126. | Mueang Nakhon Si Thammarat District | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 127. | Waltham | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 128. | Chevy Chase | 1 | 3,00 | 00:01:29 | 100,00 % | 0,00 % |
Et dans plus de 17 pays, les voici:
Pays/Territoire
| Visites | Pages/visite | Durée moy. de la visite | Nouvelles visites (en %) | Taux de rebond | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Canada | 2 787 | 1,39 | 00:00:48 | 11,37 % | 79,87 % |
| 2. | France | 406 | 1,72 | 00:01:10 | 32,76 % | 78,82 % |
| 3. | Belgium | 113 | 1,19 | 00:00:24 | 23,01 % | 84,96 % |
| 4. | New Zealand | 7 | 3,00 | 00:02:46 | 28,57 % | 71,43 % |
| 5. | (not set) | 7 | 1,14 | 00:00:00 | 100,00 % | 85,71 % |
| 6. | Morocco | 5 | 1,20 | 00:00:23 | 80,00 % | 80,00 % |
| 7. | Algeria | 4 | 1,25 | 00:00:11 | 100,00 % | 75,00 % |
| 8. | Nicaragua | 3 | 1,00 | 00:00:00 | 33,33 % | 100,00 % |
| 9. | Brazil | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 10. | Germany | 2 | 4,00 | 00:08:29 | 100,00 % | 50,00 % |
| 11. | United States | 2 | 2,00 | 00:00:45 | 100,00 % | 50,00 % |
| 12. | Australia | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 13. | Côte d’Ivoire | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 14. | Luxembourg | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 15. | Martinique | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 16. | Palestinian Territories | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
| 17. | Thailand | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire